
 
 
簡要描述:山東廢水處理-余氯監(jiān)測儀采用恒電壓原理,一機三用,可測余氯、臭氧及二氧化氯,直接置于水樣中檢測,無需水樣預處理,無需試劑,無漏液及管路堵塞麻煩,廣泛應用于水資源管理和控制領域水中余氯的測量。
 產(chǎn)品型號:PM8202CL
產(chǎn)品型號:PM8202CL 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2024-01-18
更新時間:2024-01-18 訪  問  量:1720
訪  問  量:1720 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測量原理 | 電化學傳感器法 | 
|---|---|---|---|
| 測量參數(shù) | 余氯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
山東廢水處理-余氯監(jiān)測儀
| 型號 | PM8202CL | ||
| 功能 | CL2 | CLO2 | O3 | 
| 測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
| 精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
| 儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
| 語言 | 中英文菜單可選 | ||
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
| 安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
| 重量 | 0.87kg | ||
在線余氯檢測儀電極Bsens650技術參數(shù):
測量范圍:0-2.000/20.00ppb
工作溫度:-5~100℃
材質:玻璃
大耐壓:6 Bar
隔膜:3個陶瓷孔
直徑:12 mm
長度:120 mm
鏈接方式:PG13.5
電解液:凝膠
參比系統(tǒng):Ag/AgCl cartridge
電話
微信掃一掃
