
 
 
簡要描述:廢水熒光溶氧儀英國GREENPRIMA采用創(chuàng)新的熒光技術(shù),無需膜和電解液,幾乎不用維護,性能優(yōu)異,使用方便,不會消耗氧氣,可適用于任何場合,包括那些低水循環(huán)的地方。典型應(yīng)用于污廢水、地表水、養(yǎng)殖水體。
 產(chǎn)品型號:PM8202O
產(chǎn)品型號:PM8202O 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2020-12-09
更新時間:2020-12-09 訪  問  量:1701
訪  問  量:1701 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定范圍 | 0.00-20.00ppmmg/L | 
|---|---|---|---|
| 測定原理 | 熒光法 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 

廢水熒光溶氧儀英國GREENPRIMA產(chǎn)品特點:
創(chuàng)新的熒光法原理
無需更換膜和電解液,基本免維護
不耗氧,無流速要求
無信號漂移,無需校準
數(shù)字化傳感器,穩(wěn)定抗干擾強
中英文菜單,大屏顯示
2路4-20mA/RS485 Modbus輸出
316L不銹鋼電極,堅固耐用
空氣自清洗裝置可選
密碼保護防止誤操作
| 型號 | PM8202O | PM8200O | |
| 測量范圍 | 0.00~20.00ppm | ||
| 分辨率 | 0.01ppm | ||
| 精度 | ±0.01ppm | ||
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
| 語言 | 中/英文 | ||
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | ||
| 通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | |
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | ||
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | ||
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
| 重量 | 0.87KG | 0.86KG | |
| 型號 | Bsens410 | 
| 測量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 
| 精度 | ±0.1ppm/±1% | 
| 響應(yīng)時間 | <60s | 
| 溫度補償 | NTC | 
| 維護 | 1-2年更換熒光帽 | 
| 材質(zhì) | 316L不銹鋼 | 
| 外觀尺寸 | Ф25mm*146mm | 
| Z大壓力 | 5bar | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 電纜長度 | 7m | 
電話
微信掃一掃
