
 
 
簡要描述:廢水處理在線污泥濃度測量儀GREENPRIMA PM8202S/8200M控制器搭配Bsens550污泥濃度傳感器被廣泛應用于市政污水或工業(yè)廢水處理過程中懸浮物(污泥)濃度的連續(xù)監(jiān)測,測量值Z高達50g/L。其的熒光技術使測量不受色度影響,根據需要可選配自清洗功能。
 產品型號:PM8202S
產品型號:PM8202S 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2020-12-03
更新時間:2020-12-03 訪  問  量:1771
訪  問  量:1771 產品分類
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),農林牧漁,能源,包裝/造紙/印刷 | 

廢水處理在線污泥濃度測量儀GREENPRIMA產品特點:
進口芯片元器件確保測量穩(wěn)定
防氣防水密封外殼,防護等級高
大屏顯示污泥濃度、穩(wěn)度及繼電器狀態(tài)
中英文菜單,人機互動簡單
創(chuàng)新光學技術保證測量可靠
2路隔離4-20mA,RS485Modbus
密碼保護防止誤操作
一鍵恢復出廠設置
| 型號 | PM8202S | PM8200M | 
| 測量范圍 | 0-50g/L;-10-130℃ | |
| 分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ | |
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
| 語言 | 中/英文 | |
| 存儲 | 60萬條數據 | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | |
| 通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87kg | 0.86kg | 
| 型號 | Bsens550 | 
| 測量原理 | 90°近紅外光散射 | 
| 測量范圍 | 0-50g/L | 
| 分辨率 | 0.01g | 
| 精度 | ±2%F.S. | 
| 工作溫度 | -5℃~70℃ | 
| 材質 | DELRIN | 
| 響應時間 | <30S | 
| z大壓力 | 5bar | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 電纜長度 | 標配7m | 
電話
微信掃一掃
